لیست رمز ارزها
| نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴h |
|---|---|---|
بیت کوینBTC | 11,145,715,863$69,647.23 | +0.28% +0.28% |
اتریومETH | 333,651,082$2,084.92 | +0.59% +0.59% |
بایننس کوینBNB | 101,421,882$633.76 | +2.05% +2.05% |
بیت کوین کشBCH | 90,699,200$566.76 | +2.31% +2.31% |
آوهAAVE | 20,547,240$128.40 | +6.81% +6.81% |
دادهها از API والکس دریافت میشوند